噴吹給料機,噴出式給料器又稱文丘里噴射式補償器,當(dāng)氣體吹過阻擋物時,在阻擋物的背風(fēng)面上方端口附近氣壓相對較低,從而產(chǎn)生吸附作用并導(dǎo)致空氣的流動。它把氣流由粗變細,以加快氣體流速,使氣體在文氏管出口的后側(cè)形成一個“真空”區(qū)。當(dāng)這個真空區(qū)靠近工件時會對工件產(chǎn)生一定的吸附作用。高壓空氣從文丘里管的入口進入,少部分通過截面很小的噴管排出。隨之截面逐漸減小,壓縮空氣的壓強減小,流速變大,這時就在吸附腔的進口內(nèi)產(chǎn)生一個真空度,致使周圍空氣被吸入文氏管內(nèi),隨著壓縮空氣一起流進擴散腔內(nèi)減小氣體的流速,之后通過消音裝置減少氣流震蕩。
原理:
當(dāng)氣體吹過阻擋物時,在阻擋物的背風(fēng)面上方端口附近氣壓相對較低,從而產(chǎn)生吸附作用并導(dǎo)致空氣的流動。文氏管的原理其實很簡單,它就是把氣流由粗變細,以加快氣體流速,使氣體在文氏管出口的后側(cè)形成一個“真空”區(qū)。當(dāng)這個真空區(qū)靠近工件時會對工件產(chǎn)生一定的吸附作用。高壓空氣從文丘里管的入口進入,少部分通過截面很小的噴管排出。隨之截面逐漸減小,壓縮空氣的壓強減小,流速變大,這時就在吸附腔的進口內(nèi)產(chǎn)生一個真空度,致使周圍空氣被吸入文氏管內(nèi),隨著壓縮空氣一起流進擴散腔內(nèi)減小氣體的流速,之后通過消音裝置減少氣流震蕩。
應(yīng)用:
在電廠除灰渣系統(tǒng)中使用的噴射器通常以水作為輸送介質(zhì),即水力噴射器.亦稱水力抽氣器。水力噴射器用于水力除灰渣系統(tǒng),將灰渣漿輸送到灰渣泵房前池或脫水倉。其出力一股為30-50m3/h。
優(yōu)點:
1)沒有運動部件,設(shè)備結(jié)構(gòu)很簡單,體積小;
2)受料口處于高負壓區(qū),所以上部料斗可處于敞開狀態(tài),物料可連續(xù)吸入;
3)在擴散管后方變?yōu)檎龎?,除塵設(shè)備配置比較簡單;
外形尺寸表:
口徑尺寸型式 | GR-15(30) | GR-50 | GR-70 | GR-120 | GR220 | GR-300 | GR-400 | GR-600 | GR-800 | |
50A | L | 450 | ||||||||
I | 165 | |||||||||
j | 125 | |||||||||
n-φd1 | 4-φ19 | |||||||||
65A | L | 450 | 500 | 800 | ||||||
I | 185 | 185 | 185 | |||||||
j | 145 | 145 | 145 | |||||||
n-φd1 | 4-φ19 | 4-φ19 | 4-φ19 | |||||||
80A | L | 450 | 500 | 800 | ||||||
I | 220 | 200 | 200 | |||||||
j | 160 | 160 | 160 | |||||||
n-φd1 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ19 | |||||||
90A | L | 450 | 500 | 800 | 850 | |||||
I | 195 | 195 | 195 | 195 | ||||||
j | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
n-φd1 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ19 | ||||||
100A | L | 500 | 800 | 850 | ||||||
I | 220 | 220 | 220 | |||||||
j | 180 | 180 | 180 | |||||||
n-φd1 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ19 | |||||||
125A | L | 800 | 850 | 900 | 900 | |||||
I | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
j | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||
n-φd1 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | ||||||
150A | L | 800 | 850 | 900 | 900 | 950 | 1200 | |||
I | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||
j | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
n-φd1 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | ||||
175A | L | 850 | 900 | 900 | 950 | 1200 | 1300 | |||
I | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||||
j | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||
n-φd1 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | ||||
200A | L | 850 | 900 | 900 | 950 | 1200 | 1300 | |||
I | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||
j | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | ||||
n-φd1 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | ||||
225A | L | 850 | 900 | 900 | 950 | 1200 | 1300 | |||
I | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||
j | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||||
n-φd1 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | ||||
250A | L | 900 | 900 | 950 | 1200 | 1300 | ||||
I | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |||||
j | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
n-φd1 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 12-φ23 | |||||
300A | L | 1200 | 1300 | |||||||
I |